施設沿革
昭和62年 12月7日 | 社会福祉法人 黎明福祉会 設立 |
昭和63年 3月19日 | デイサービスセンター開設 定員150名 |
昭和63年 4月1日 | 特別養護老人ホーム<特定介護老人福祉施設>開設 定員50名 ショートステイ 開設 定員5名 |
平成3年 10月1日 | ヘルパーセンター 開始 |
平成4年 7月1日 | 特別養護老人ホーム<指定介護老人福祉施設>増床 定員70名 ショートステイ 増床 定員7名 |
平成7年 12月20日 | ケアハウス シービュー豊洋開設 定員30名 |
平成12年 3月9日 | 訪問看護ステーション 事業開始 |
平成12年 3月15日 | 居宅介護支援センター 開設 |
平成12年 4月1日 | 訪問入浴 開設 |
平成14年 12月1日 | ほうようの湯 開設(デイセンター新築) |
平成19年 4月1日 | 生きがい元気センター 開始 |
平成21年 4月1日 | 法人合併 みすみ保育園と豊洋園 |
平成23年 3月20日 | ユニット豊洋 定員20名 特養 定員60名 短期入所10名 |
平成26年 4月1日 | 松寿園 宇城市より移譲 |
平成27年 2月1日 | ショートステイ 2床増床 定員12名 |
平成28年 12月1日 | ショートステイ 5床増床 定員17名 |
施設概要
特養 | 鉄筋コンクリート造・陸屋根・3階建 2,688.96㎡ |
ケアハウス | 鉄筋コンクリート造・陸屋根・6階建 1,932.91㎡ |
ユニット豊洋 | 鉄筋コンクリート造・陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺 1,344.475㎡ 平屋建・ほうようの湯 410,76㎡ 延床面積 6,377.1㎡ 敷地面積 13,195.31㎡ |
みすみ保育園 | 鉄筋コンクリート造・陸屋根・3階建 他 延床面積 794.23㎡ 敷地面積 1,666.00㎡ |
松寿園 | 鉄筋コンクリート造 他 延床面積 1,404.65㎡ 敷地面積 4,395.51㎡ |
嘱託医・協力医
豊洋園 嘱託医師 | 佐藤医院 佐藤 立行 先生 松田病院 川崎 俊一 先生 |
豊洋園 協力医院 | 勝目眼科 小篠医院 みすみ歯科 済生会みすみ病院 |
松寿園 嘱託医師 | きむら医院 木村 茂 先生 |