施設の目的
60歳以上で、家庭環境・住宅事情の理由によって、居宅で生活することが困難であり、安定した健康状態にある方を対象として、健康で豊かな生きがいのある生活が出来るよう援助することを目的とします。
なお、ホームヘルパー等の介護保険制度を利用しての生活も可能です。 一階には地域交流スペースが備えてあります。
利用料金予定月額
令和2年4月1日適用
階層区分 | 月額利用料 (単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象収入 | 生活費 | 冬期加算 | 居住に要する費用 | サービスの提供に 要する費用 |
計 | |
1 | 1,500,000 以下 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 10,000 | 79,710 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 13,000 | 82,710 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 16,000 | 85,710 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 19,000 | 88,710 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 22,000 | 91,710 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 25,000 | 94,710 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 30,000 | 99,710 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 35,000 | 104,710 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 40,000 | 109,710 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 45,000 | 114,710 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 50,000 | 119,710 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 57,000 | 126,710 |
13 | 2,600,001~2,700,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 62,200 | 131,910 |
14 | 2,700,001~2,800,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 62,200 | 131,910 |
15 | 2,800,001~2,900,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 62,200 | 131,910 |
16 | 2,900,001~3,000,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 62,200 | 131,910 |
17 | 3,000,001~3,100,000 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 62,200 | 131,910 |
18 | 3,100,001 以上 | 44,500 | 1,960 | 23,250 | 62,200 | 131,910 |
- 上記の冬期加算は、11月~3月までとなります。
- 基本利用料については、改定されることがありますのでご了承下さい。
- この表における対象収入とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を除外したものを収入といいます。
- 夫婦で利用する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額(月額)とします。この場合は100万円未満は切り捨てとなります。
- その他の利用料として、別途上記基準以外に、お部屋で使用の電気代・電話代・水道代・その他が必要になります。
- 2人部屋を利用した場合、居住に要する費用は20,000円となります。
- 契約一時金として、200,000円が必要となります。