
施設の目的
ユニットの日常生活は「暮らし」を知ること・・・。
ユニット型とは、家庭に近い個室型の居室で、ご本人一人ひとりの生活に合わせたケア(介護)を行う新しい形の特養です。
愛と感謝と奉仕の精神で、自由にご本人らしく生活していただける暮らしのお手伝いを致します。
定員:20名

天然温泉でお一人づつ入浴または清拭を行います。身体状況に合わせ安心・安全な入浴介助に努めます。
ユニット 料金表 ※2024年10月1日
多床室 1割負担(1日当り:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 介護度別の基本サービス費 | 682 | 753 | 828 | 901 | 971 |
| ② 看護体制加算1-イ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ③ 看護体制加算2-イ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ④ 個別機能訓練加算(1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ⑤ 精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ⑥ 日常生活継続支援加算 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ⑦ 初期加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ⑧ 外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| ⑨ 看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ⑩ 看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ⑪ 看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| ⑫ 看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| *①②③④⑤⑥の合計 | 780 | 851 | 926 | 999 | 1,069 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑦~⑫の必要なサービスを加算します。
- 月額加算として
①科学的介護推進加算(Ⅱ)50円/月
②個別機能訓練加算(Ⅱ)20円/月 - 介護職員処遇改善加算:月額の介護サービス費に14%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
| 日額 | 月額(30日) | |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 9,000 |
| 第2段階 | 390 | 11,700 |
| 第3段階 ① | 650 | 19,500 |
| 第3段階 ② | 1,360 | 40,800 |
| 第4段階 | 1,445 | 43,350 |
部屋代(単位:円)
| 日額 | 月額(30日) | |
|---|---|---|
| 第1段階 | 880 | 26,400 |
| 第2段階 | 880 | 26,400 |
| 第3段階 ① | 1,370 | 41,100 |
| 第3段階 ② | 1,370 | 41,100 |
| 第4段階 | 2,066 | 61,980 |
利用者負担段階
| 利用者負担段階 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
| 第3段階 ① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
| 第3段階 ② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
| 第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
| 段階 | 介護度 | 月額(30日) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 要介護1 | 62,076 |
| 要介護2 | 64,530 | |
| 要介護3 | 67,080 | |
| 要介護4 | 69,570 | |
| 要介護5 | 71,970 | |
| 第2段階 | 要介護1 | 64,776 |
| 要介護2 | 67,230 | |
| 要介護3 | 69,780 | |
| 要介護4 | 72,270 | |
| 要介護5 | 74,670 | |
| 第3段階 ① | 要介護1 | 87,276 |
| 要介護2 | 89,730 | |
| 要介護3 | 92,280 | |
| 要介護4 | 94,770 | |
| 要介護5 | 97,170 | |
| 第3段階 ② | 要介護1 | 108,576 |
| 要介護2 | 111,030 | |
| 要介護3 | 113,580 | |
| 要介護4 | 116,070 | |
| 要介護5 | 118,470 | |
| 第4段階 | 要介護1 | 132,006 |
| 要介護2 | 134,460 | |
| 要介護3 | 137,010 | |
| 要介護4 | 139,500 | |
| 要介護5 | 141,900 |
