
施設の目的
ユニットの日常生活は「暮らし」を知ること・・・。
ユニット型とは、家庭に近い個室型の居室で、ご本人一人ひとりの生活に合わせたケア(介護)を行う新しい形の特養です。
愛と感謝と奉仕の精神で、自由にご本人らしく生活していただける暮らしのお手伝いを致します。
定員:20名

天然温泉でお一人づつ入浴または清拭を行います。身体状況に合わせ安心・安全な入浴介助に努めます。
ユニット 料金表 ※2020年7月17日 更新
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 646 | 714 | 787 | 857 | 925 |
②看護体制加算(Ⅰ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
③看護体制加算(Ⅱ) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
④夜勤職員配置加算 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
⑤個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑥精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑦日常生活継続支援加算 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
⑧口腔衛生管理体制加算(月額) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑨初期加算(入所日から30日間) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑩外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
⑪看取り介護加算(死亡日以前4日030日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
⑫看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
⑬看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
※①②③④⑤⑥⑦⑧の加算の合計 | 805 | 873 | 946 | 1,016 | 1,084 |
- 上記の利用料金(合計)の他、必要と認められるサービスがあった場合、⑨から⑬の必要なサービスを加算します。
- 介護職員処遇改善加算:上記の利用料金月額に8.3%を乗じた額を加算します。
- 特定処遇改善加算:上記の料金月額に2.7%を乗じた額を加算します。
- 1割負担・2割負担の区別については、各市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担の割合でご確認ください。
食事代
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 | 650 | 19,500 |
第4段階 | 1,392 | 41,760 |
(単位:円)
部屋代
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 820 | 24,600 |
第2段階 | 820 | 24,600 |
第3段階 | 1,310 | 39,300 |
第4段階 | 2,006 | 60,180 |
(単位:円)
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 月額 |
---|---|---|
第1段階 | 介護度1 | 60,440 |
介護度2 | 62,704 | |
介護度3 | 65,135 | |
介護度4 | 67,446 | |
介護度5 | 69,730 | |
第2段階 | 介護度1 | 63,140 |
介護度2 | 65,404 | |
介護度3 | 67,835 | |
介護度4 | 70,166 | |
介護度5 | 72,430 | |
第3段階 | 介護度1 | 85,640 |
介護度2 | 87,904 | |
介護度3 | 90,335 | |
介護度4 | 92,666 | |
介護度5 | 94,930 | |
第4段階 | 介護度1 | 128,780 |
介護度2 | 131,044 | |
介護度3 | 133,475 | |
介護度4 | 135,806 | |
介護度5 | 138,070 |
(単位:円)