施設の目的
ユニットの日常生活は「暮らし」を知ること・・・。
ユニット型とは、家庭に近い個室型の居室で、ご本人一人ひとりの生活に合わせたケア(介護)を行う新しい形の特養です。
愛と感謝と奉仕の精神で、自由にご本人らしく生活していただける暮らしのお手伝いを致します。
定員:20名
天然温泉でお一人づつ入浴または清拭を行います。身体状況に合わせ安心・安全な入浴介助に努めます。
ユニット 料金表 ※2024年6月17日
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
① 介護度別の基本サービス費 | 682 | 753 | 828 | 901 | 971 |
② 看護体制加算1-イ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
③ 看護体制加算2-イ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
④ 個別機能訓練加算(1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
⑤ 精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑥ 日常生活継続支援加算 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
⑦ 初期加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑧ 外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
⑨ 看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
⑩ 看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
⑪ 看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
⑫ 看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
*①②③④⑤⑥の合計 | 780 | 851 | 926 | 999 | 1,069 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑦~⑫の必要なサービスを加算します。
- 月額加算として ①科学的介護推進加算(Ⅱ)50円/月
②個別機能訓練加算(Ⅱ)20円/月 - 介護職員等処遇改善加算Ⅰ:月額の介護サービス費に14.0%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 ① | 650 | 19,500 |
第3段階 ② | 1,360 | 40,800 |
第4段階 | 1,445 | 43,350 |
部屋代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 820 | 24,600 |
第2段階 | 820 | 24,600 |
第3段階 ① | 1,310 | 39,300 |
第3段階 ② | 1,310 | 39,300 |
第4段階 | 1,445 | 43,350 |
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
第3段階 ① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
第3段階 ② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 月額(30日) |
---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 60,010 |
要介護2 | 62,410 | |
要介護3 | 64,960 | |
要介護4 | 67,420 | |
要介護5 | 69,790 | |
第2段階 | 要介護1 | 62,710 |
要介護2 | 65,110 | |
要介護3 | 67,660 | |
要介護4 | 70,120 | |
要介護5 | 72,490 | |
第3段階 ① | 要介護1 | 85,210 |
要介護2 | 87,610 | |
要介護3 | 90,160 | |
要介護4 | 92,620 | |
要介護5 | 94,990 | |
第3段階 ② | 要介護1 | 106,510 |
要介護2 | 108,910 | |
要介護3 | 111,460 | |
要介護4 | 113,920 | |
要介護5 | 116,290 | |
第4段階 | 要介護1 | 139,720 |
要介護2 | 132,340 | |
要介護3 | 134,890 | |
要介護4 | 137,350 | |
要介護5 | 139,720 |