施設の目的
ユニットの日常生活は「暮らし」を知ること・・・。
ユニット型とは、家庭に近い個室型の居室で、ご本人一人ひとりの生活に合わせたケア(介護)を行う新しい形の特養です。
愛と感謝と奉仕の精神で、自由にご本人らしく生活していただける暮らしのお手伝いを致します。
定員:20名
天然温泉でお一人づつ入浴または清拭を行います。身体状況に合わせ安心・安全な入浴介助に努めます。
ユニット 料金表 ※2024年9月25日
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
① 介護度別の基本サービス費 | 682 | 753 | 828 | 901 | 971 |
② 看護体制加算1-イ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
③ 看護体制加算2-イ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
④ 個別機能訓練加算(1) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
⑤ 精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑥ 日常生活継続支援加算 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
⑦ 栄養管理に係る減算 | △14 | △14 | △14 | △14 | △14 |
⑧ 初期加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑨ 外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
⑩ 看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
⑪ 看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
⑫ 看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
⑬ 看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
*①②③④⑤⑥⑦の合計 | 766 | 837 | 912 | 985 | 1,055 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑧~⑬の必要なサービスを加算します。
- 介護職員処遇改善加算:月額の介護サービス費に14%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 ① | 650 | 19,500 |
第3段階 ② | 1,360 | 40,800 |
第4段階 | 1,445 | 43,350 |
部屋代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 880 | 26400 |
第2段階 | 880 | 26400 |
第3段階 ① | 1370 | 41100 |
第3段階 ② | 1370 | 41100 |
第4段階 | 2066 | 61980 |
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
第3段階 ① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
第3段階 ② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 月額(30日) |
---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 61,597 |
要介護2 | 64,025 | |
要介護3 | 66,590 | |
要介護4 | 69,087 | |
要介護5 | 71,481 | |
第2段階 | 要介護1 | 64,297 |
要介護2 | 66,725 | |
要介護3 | 69,290 | |
要介護4 | 71,787 | |
要介護5 | 74,181 | |
第3段階 ① | 要介護1 | 86,797 |
要介護2 | 89,225 | |
要介護3 | 91,790 | |
要介護4 | 94,287 | |
要介護5 | 96,681 | |
第3段階 ② | 要介護1 | 108,097 |
要介護2 | 110,525 | |
要介護3 | 113,090 | |
要介護4 | 115,587 | |
要介護5 | 117,981 | |
第4段階 | 要介護1 | 131,527 |
要介護2 | 133,955 | |
要介護3 | 136,520 | |
要介護4 | 139,017 | |
要介護5 | 141,411 |