施設の目的
介護が必要で家庭で生活することが困難な方が入所される施設です。四季折々の行事やクラブ活動などを実施しています。
また、ご家庭がお世話できないなどの理由により、短期入所生活介護がご利用いただけます。
定員:60名
4人部屋:木の温もり漂う明るいお部屋。プライベートに配慮した間仕切りカーテン。利用者の身体状態に応じた、ベッド、箪笥、床頭台のレイアウトで生活しやすい環境を提供します。
ゲーム:広々としたホールにて、不知火海と大岳山に囲まれた雄大な景色の中、レクリエーションや活動を通して、なじみの関係の方々との交流の場を提供します。
静養室:落ち着いた空間の中、最期のひと時までご家族と共にゆっくりと過ごして頂く事ができます。ご希望に応じて宿泊して頂く事も可能です。
浴室:地下から湧き出る温泉水。利用者の身体状況にあわせたマンツーマンの介助のもと、安全にゆったりのんびり、その方のペースで個浴を楽しんで頂けます。
ショートステイサービス(短期入所生活介護事業)
~短期間、施設に宿泊できるサービスです~
介護の必要な方が、可能な限り在宅において、日常生活が送れるように居宅介護サービス計画に基づいて、施設サービス計画を作成し、送迎、食事、入浴、機能訓練、その他の日常生活上の介護を施設のスタッフが心を込めて行っております。
多床室料金表
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
②看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
③看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
④夜勤職員配置加算 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⑤個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
⑥精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑦日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
⑧ 初期加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑨ 外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
⑩ 看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
⑪ 看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
⑫看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
⑬看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
※①②③④⑤⑥⑦の加算の合計 | 670 | 740 | 813 | 883 | 952 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑧~⑬の必要なサービスを加算します。
- 月額加算として ①科学的介護推進加算(Ⅱ)50円/月
②個別機能訓練加算(Ⅱ)20円/月 - 介護職員等処遇改善加算Ⅰ:月額の介護サービス費に14.0%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 ① | 650 | 19,500 |
第3段階 ② | 1,360 | 40,800 |
第4段階 | 1,445 | 43,350 |
部屋代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 |
第2段階 | 370 | 11,100 |
第3段階 ① | 370 | 11,100 |
第3段階 ② | 370 | 11,100 |
第4段階 | 855 | 25,650 |
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
第3段階 ① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
第3段階 ② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 月額(30日) |
---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 31,690 |
要介護2 | 34,060 | |
要介護3 | 36,550 | |
要介護4 | 38,890 | |
要介護5 | 41,230 | |
第2段階 | 要介護1 | 45,490 |
要介護2 | 47,860 | |
要介護3 | 50,350 | |
要介護4 | 52,690 | |
要介護5 | 55,030 | |
第3段階 ① | 要介護1 | 53,290 |
要介護2 | 55,660 | |
要介護3 | 58,150 | |
要介護4 | 60,490 | |
要介護5 | 62,830 | |
第3段階 ② | 要介護1 | 74,590 |
要介護2 | 76,960 | |
要介護3 | 79,450 | |
要介護4 | 81,790 | |
要介護5 | 84,130 | |
第4段階 | 要介護1 | 91,690 |
要介護2 | 94,060 | |
要介護3 | 96,550 | |
要介護4 | 98,890 | |
要介護5 | 101,230 |
ショートステイ料金表
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
① 介護度別の基本サービス費 | 603 | 672 | 745 | 815 | 885 |
② 看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
③ 夜勤職員配置加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
④ 機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑤ サービス提供体制強化加算(1) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
⑥ 送迎加算 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
⑦ 看取り連携体制加算(7日を限度) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
*①②③④⑤の合計 | 660 | 729 | 802 | 872 | 942 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑥~⑦の必要なサービスを加算します。
- 介護職員等処遇改善加算Ⅰ:月額の介護サービス費に14.0%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
日額 | |
---|---|
第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 |
第3段階 ① | 1,000 |
第3段階 ② | 1,300 |
第4段階 | 1,445 |
部屋代(単位:円)
日額(4人部屋) | 日額(個室) | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 320 |
第2段階 | 370 | 420 |
第3段階 ① | 370 | 820 |
第3段階 ② | 370 | 820 |
第4段階 | 855 | 1,171 |
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
第3段階 ① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
第3段階 ② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧(4人部屋)
段階 | 介護度 | 日額 |
---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 1,363 |
要介護2 | 1,441 | |
要介護3 | 1,523 | |
要介護4 | 1,602 | |
要介護5 | 1,680 | |
第2段階 | 要介護1 | 1,763 |
要介護2 | 1,841 | |
要介護3 | 1,923 | |
要介護4 | 2,002 | |
要介護5 | 2,080 | |
第3段階 ① | 要介護1 | 2,563 |
要介護2 | 2,641 | |
要介護3 | 2,723 | |
要介護4 | 2,802 | |
要介護5 | 2,880 | |
第3段階 ② | 要介護1 | 2,863 |
要介護2 | 2,941 | |
要介護3 | 3,023 | |
要介護4 | 3,102 | |
要介護5 | 3,180 | |
第4段階 | 要介護1 | 3,359 |
要介護2 | 3,437 | |
要介護3 | 3,519 | |
要介護4 | 3,598 | |
要介護5 | 3,676 |