
施設の目的
介護が必要で家庭で生活することが困難な方が入所される施設です。四季折々の行事やクラブ活動などを実施しています。
また、ご家庭がお世話できないなどの理由により、短期入所生活介護がご利用いただけます。
定員:60名

4人部屋:木の温もり漂う明るいお部屋。プライベートに配慮した間仕切りカーテン。利用者の身体状態に応じた、ベッド、箪笥、床頭台のレイアウトで生活しやすい環境を提供します。

ゲーム:広々としたホールにて、不知火海と大岳山に囲まれた雄大な景色の中、レクリエーションや活動を通して、なじみの関係の方々との交流の場を提供します。

静養室:落ち着いた空間の中、最期のひと時までご家族と共にゆっくりと過ごして頂く事ができます。ご希望に応じて宿泊して頂く事も可能です。

浴室:地下から湧き出る温泉水。利用者の身体状況にあわせたマンツーマンの介助のもと、安全にゆったりのんびり、その方のペースで個浴を楽しんで頂けます。
ショートステイサービス(短期入所生活介護事業)
~短期間、施設に宿泊できるサービスです~
介護の必要な方が、可能な限り在宅において、日常生活が送れるように居宅介護サービス計画に基づいて、施設サービス計画を作成し、送迎、食事、入浴、機能訓練、その他の日常生活上の介護を施設のスタッフが心を込めて行っております。

多床室料金表
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 559 | 627 | 697 | 765 | 832 |
②看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
③看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
④夜勤職員配置加算 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⑤個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑥精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑦日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
⑧口腔衛生管理体制加算(月額) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑨初期加算(入所日から30日間) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑩外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
⑪看取り介護加算(死亡日以前4日030日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
⑫看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
⑬看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
※①②③④⑤⑥⑦の加算の合計 | 640 | 708 | 713 | 781 | 848 |
- 上記の利用料金(合計)の他、必要と認められるサービスがあった場合、⑨~⑬の必要なサービスを加算します。
- 介護職員処遇改善加算:上記の料金月額に8.3%を乗じた額を加算する。
- 特定処遇改善加算:上記の料金月額に2.7を乗じた額を加算する。
- 1割負担・2割負担の区別については、各市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担の割合でご確認ください。
食事代
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 | 650 | 19,500 |
第4段階 | 1,392 | 41,760 |
(単位:円)
部屋代
日額 | 月額 | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 |
第2段階 | 370 | 11,000 |
第3段階 | 370 | 11,000 |
第4段階 | 855 | 25,650 |
(単位:円)
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 月額(30日) |
---|---|---|
第1段階 | 介護度1 | 30,345 |
介護度2 | 32,609 | |
介護度3 | 34,940 | |
介護度4 | 37,205 | |
介護度5 | 39,436 | |
第2段階 | 介護度1 | 44,145 |
介護度2 | 46,409 | |
介護度3 | 48,740 | |
介護度4 | 51,005 | |
介護度5 | 53,236 | |
第3段階 | 介護度1 | 51,945 |
介護度2 | 54,209 | |
介護度3 | 56,540 | |
介護度4 | 58,805 | |
介護度5 | 61,036 | |
第4段階 | 介護度1 | 88,755 |
介護度2 | 90,119 | |
介護度3 | 93,350 | |
介護度4 | 95,615 | |
介護度5 | 97,846 |
(単位:円)
ショートステイ料金表
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 586 | 654 | 724 | 792 | 859 |
②看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
③夜勤職員配置加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
④機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑤サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
⑥送迎加算 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
※①②③④⑤の加算の合計 | 639 | 707 | 777 | 845 | 912 |
- 上記の利用料金(合計)に、送迎を行った場合は⑥を加算します。
- 介護職員処遇改善加算 上記の利用料月額に8.3%を乗じた額を加算します。
- 特定処遇改善加算:上記の利用月額に2.7%を乗じた額を加算する。
- 1割負担・2割負担の区別については、各市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担の割合でご確認ください。
食事代
日額 | |
---|---|
第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 |
第3段階 | 650 |
第4段階 | 1,392 |
(単位:円)
部屋代
日額 | |
---|---|
第1段階 | 0 |
第2段階 | 370 |
第3段階 | 370 |
第4段階 | 855 |
(単位:円)
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 日額 |
---|---|---|
第1段階 | 介護度1 | 939 |
介護度2 | 1,007 | |
介護度3 | 1,077 | |
介護度4 | 1,145 | |
介護度5 | 1,212 | |
第2段階 | 介護度1 | 1,399 |
介護度2 | 1,467 | |
介護度3 | 1,537 | |
介護度4 | 1,605 | |
介護度5 | 1,672 | |
第3段階 | 介護度1 | 1,659 |
介護度2 | 1,727 | |
介護度3 | 1,797 | |
介護度4 | 1,865 | |
介護度5 | 1,932 | |
第4段階 | 介護度1 | 2,886 |
介護度2 | 2,954 | |
介護度3 | 3,024 | |
介護度4 | 3,092 | |
介護度5 | 3,159 |
(単位:円)