
施設の目的
介護が必要で家庭で生活することが困難な方が入所される施設です。四季折々の行事やクラブ活動などを実施しています。
また、ご家庭がお世話できないなどの理由により、短期入所生活介護がご利用いただけます。
定員:60名

4人部屋:木の温もり漂う明るいお部屋。プライベートに配慮した間仕切りカーテン。利用者の身体状態に応じた、ベッド、箪笥、床頭台のレイアウトで生活しやすい環境を提供します。

ゲーム:広々としたホールにて、不知火海と大岳山に囲まれた雄大な景色の中、レクリエーションや活動を通して、なじみの関係の方々との交流の場を提供します。

静養室:落ち着いた空間の中、最期のひと時までご家族と共にゆっくりと過ごして頂く事ができます。ご希望に応じて宿泊して頂く事も可能です。

浴室:地下から湧き出る温泉水。利用者の身体状況にあわせたマンツーマンの介助のもと、安全にゆったりのんびり、その方のペースで個浴を楽しんで頂けます。
ショートステイサービス(短期入所生活介護事業)
~短期間、施設に宿泊できるサービスです~
介護の必要な方が、可能な限り在宅において、日常生活が送れるように居宅介護サービス計画に基づいて、施設サービス計画を作成し、送迎、食事、入浴、機能訓練、その他の日常生活上の介護を施設のスタッフが心を込めて行っております。

多床室料金表 ※2024年9月25日
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①介護度別の基本サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 |
②看護体制加算(Ⅰ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
③看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
④夜勤職員配置加算 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⑤個別機能訓練加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
⑥精神科医療療養指導加算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⑦日常生活継続支援加算 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
⑧ 栄養管理に係る減算 | △14 | △14 | △14 | △14 | △14 |
⑨ 初期加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⑩ 外泊時加算 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
⑪ 看取り介護加算(死亡日以前31日~45日) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
⑫ 看取り介護加算(死亡日以前4日~30日) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
⑬ 看取り介護加算(死亡日以前2日又は3日) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
⑭ 看取り介護加算(死亡日) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
※①②③④⑤⑥⑦⑧の加算の合計 | 656 | 726 | 799 | 869 | 938 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑨~⑭の必要なサービスを加算します。
- 介護職員等処遇改善加算:月額の介護サービス費に14%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 ① | 650 | 19,500 |
第3段階 ② | 1,360 | 40,800 |
第4段階 | 1,445 | 43,350 |
部屋代(単位:円)
日額 | 月額(30日) | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 |
第2段階 | 430 | 12,900 |
第3段階 ① | 430 | 12,900 |
第3段階 ② | 430 | 12,900 |
第4段階 | 915 | 27,450 |
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
第3段階① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
第3段階② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧表
段階 | 介護度 | 月額(30日) |
---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 31,435 |
要介護2 | 33,829 | |
要介護3 | 36,326 | |
要介護4 | 38,720 | |
要介護5 | 41,080 | |
第2段階 | 要介護1 | 47,035 |
要介護2 | 49,429 | |
要介護3 | 51,926 | |
要介護4 | 54,320 | |
要介護5 | 56,680 | |
第3段階 ① | 要介護1 | 54,835 |
要介護2 | 57,229 | |
要介護3 | 59,726 | |
要介護4 | 62,120 | |
要介護5 | 64,480 | |
第3段階 ② | 要介護1 | 76,135 |
要介護2 | 78,529 | |
要介護3 | 81,026 | |
要介護4 | 83,420 | |
要介護5 | 85,780 | |
第4段階 | 要介護1 | 93,235 |
要介護2 | 95,629 | |
要介護3 | 98,126 | |
要介護4 | 100,520 | |
要介護5 | 102,880 |
ショートステイ料金表
多床室 1割負担(1日当り:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
① 介護度別の基本サービス費 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
② 看護体制加算(Ⅱ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
③ 夜勤職員配置加算 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
④ 機能訓練体制加算 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⑤ サービス提供体制強化加算(1) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
⑥ 送迎加算 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
⑦ 看取り連携体制加算(7日を限度) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
*①②③④⑤の合計 | 660 | 729 | 802 | 872 | 941 |
- 上記の利用料金合計の他必要と認められるサービスがあった場合、⑥~⑦の必要なサービスを加算します。
- 介護職員処遇改善加算:月額の介護サービス費(サービス提供体制強化加算を除く)に14%を乗じた額を加算する。
- 負担割合については、各市町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。
食事代(単位:円)
日額 | |
---|---|
第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 |
第3段階 ① | 1,000 |
第3段階 ② | 1,300 |
第4段階 | 1,445 |
部屋代(単位:円)
日額(4人部屋) | 日額(個室) | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 380 |
第2段階 | 430 | 480 |
第3段階 ① | 430 | 880 |
第3段階 ② | 430 | 880 |
第4段階 | 915 | 1,231 |
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で650万円、夫婦で1650万円以下であること。 |
第3段階 ① | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下であること。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で550万円、夫婦で1550万円以下であること。 |
第3段階 ② | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万を超える場合。 配偶者も市町村民税非課税であり、預貯金などが単身で500万円、夫婦で1500万円以下であること。 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税(利用者負担第1段階~第3段階以外) |
利用料金一覧(4人部屋)
段階 | 介護度 | 日額 |
---|---|---|
第1段階 | 要介護1 | 960 |
要介護2 | 1029 | |
要介護3 | 1102 | |
要介護4 | 1172 | |
要介護5 | 1241 | |
第2段階 | 要介護1 | 1690 |
要介護2 | 1759 | |
要介護3 | 1832 | |
要介護4 | 1902 | |
要介護5 | 1971 | |
第3段階 ① | 要介護1 | 2090 |
要介護2 | 2159 | |
要介護3 | 2232 | |
要介護4 | 2302 | |
要介護5 | 2371 | |
第3段階 ② | 要介護1 | 2390 |
要介護2 | 2459 | |
要介護3 | 2532 | |
要介護4 | 2602 | |
要介護5 | 2671 | |
第4段階 | 要介護1 | 3020 |
要介護2 | 3089 | |
要介護3 | 3162 | |
要介護4 | 3232 | |
要介護5 | 3301 |